Hauptmenü
Kalender
Schulferien Niedersachsen, Ferienkalender
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2008 31.01. + 01.02. 10.03. - 26.03. 02.05. + 13.05. 10.07. - 20.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 06.01.
2009 02.02. + 03.02. 30.03. - 15.04. 22.05./02.06. 25.06. - 05.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 06.01.
2010 01.02. + 02.02. 19.03. - 06.04. 14.05./25.05. 24.06. - 04.08. 09.10. - 23.10. 22.12. - 05.01.
2011 31.01. - 01.02. 16.04. - 30.04. 03.06./14.06. 07.07. - 17.08.1) 17.10. - 29.10. 23.12. - 04.01.
2012 30.01. - 31.01. 26.03. - 11.04./30.04. 18.05./29.05. 23.07. - 31.08.2) 22.10. - 03.11. 24.12. - 05.01.
2013 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05./21.05. 27.06. - 07.08.3) 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
2014 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04./02.05. 30.05./10.06. 31.07. - 10.09.4) 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.
2015 02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 15.05./26.05. 23.07. - 02.09.5) 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
2016 28.01. - 29.01. 18.03. - 02.04. 06.05./17.05. 23.06. - 03.08.6) 04.10. - 15.10. 21.12. - 06.01.
2017 30.01. - 31.01. 10.04. - 22.04. 26.05./06.06. 22.06. - 02.08.7) 8) 8)
2018
Den Stand der Ferientermine können Sie aus der Ansicht "Ferienkalender nach Jahren" entnehmen.
Ferientermine für Niedersachsen von 2008 bis 2018
Fußnoten:
1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
2) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
3) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
4) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
5) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
6) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
7) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
8) Ferientermine liegen derzeit noch nicht vor.
Ferienkalender Niedersachsen im PDF-Format
Feiertage Niedersachsen