2024
Der Verein > Kinder- und Jugendliche Schießgruppe > Bundesmeisterschaften Schützenbund Weser-Ems
						Am 16. und 17.02.2024 fanden die Bundesmeisterschaften vom
						Schützenbund Weser-Ems statt. 358 Starter aus unterschiedlichen Vereinen im
						Umkreis haben teilgenommen. Der Schützenverein Börgerwald hat mit einigen
						Schützen in den Disziplinen LG-Auflage und LG-Freihand teilgenommen. Dabei hat
						vor allem die Schützenjugend in der Disziplin LG-Freihand ihr Können gezeigt. 
						
						Mit einem Ergebnis von 331,4 Ringen belegt Amy Lohmann den
						2. Platz in der Klasse Jugend weiblich. Maren Hanneken erreicht mit 281,5
						Ringen den 6. Platz, dicht gefolgt von Nele Köstering mit 271,7 Ringen auf
						Platz 7. Christoph Sievers schoss 312,1 Ringe und belegt damit in der Klasse
						Junioren männlich den 2. Platz. Unterstützt wurde die Schützenjugend von
						Trainer Mathis Antons (1. Platz LG-Freihand Schützenklasse mit 392,6 Ringen,
						13. Platz LG-Auflage Schützenklasse mit 310,4 Ringen), Katrin Esters (4. Platz
						LG-Auflage Damenklasse mit 309,4 Ringen), Andre Hanenkamp (20. Platz LG-Auflage
						Schützenklasse mit 306,8 Ringen) und Friedhelm Schröer (23. Platz LG-Auflage
						Schützenklasse mit 306,2 Ringen). 
						
						Alles in Allem war es ein erfolgreiches Wochenende
						und wird im nächsten Jahr wiederholt
								
									von links nach rechts:
							Christoph Sievers, Maren Hanneken, Amy Lohmann, Nele Köstering, Mathis Antons als Betreuer